まずは、サービス内容について、詳しくご説明いたします。
お気軽に、お問合せください。
同一建物居住者以外の登録者の方 | 同一建物居住者(有料老人ホーム入居者)の方 | |
要支援1 | 3,418単位/月 | 3,080単位/月 |
要支援2 | 6,908単位/月 | 6,224単位/月 |
要介護1 | 10,364単位/月 | 9,338単位/月 |
要介護2 | 15,232単位/月 | 13,724単位/月 |
要介護3 | 22,157単位/月 | 19,963単位/月 |
要介護4 | 24,454単位/月 | 22,033単位/月 |
要介護5 | 26,964単位/月 | 24,295単位/月 |
初期加算 | 30単位/日 ※ご利用開始日から30日間算定 |
認知症加算 |
Ⅰ:800単位/月 ※ⅠⅡとも介護予防は除く
Ⅱ:500単位/月 ※ⅠⅡとも主治医の意見書により該当者のみ算定
|
看護職員配置加算 | Ⅲ 900単位/月 ※介護予防は除く 令和2年12月1日改定 |
総合マネジメント体制強化加算 | 1,000単位/月 |
サービス提供体制強化加算 | Ⅲ 350単位/月 |
介護職員処遇改善加算 | Ⅰ サービス総単位数×10.2% |
![]() |
利用申込書 ( 23KB ) |
---|
![]() |
料金表 ( 34KB ) |
---|
![]() |
平成27年度 サービス評価 ( 2017-01-19 ・ 641KB ) |
---|
![]() |
平成28年度サービス評価 ( 2017-07-04 ・ 524KB ) |
---|